nos tarifs

Peugeot 207
ABS, Airbags frontaux / lateraux, Direction assistée , Verrouillage centralisé a télécommande, Vitres avant électrique, Boucliers et rétroviseurs couleur carrosserie ...
| Tarifs Peugeot 207 3 portes | Urban | Active | Premium | Féline |
| Essence | ||||
| 1.4 75cv 147g c02 | 10 880 | 11 470 | - | - |
| 1.4 Vti 95cv 140g c02 | - | - | 13 220 | - |
| 1.6 Vti 120cv 140g c02 | - | - | - | - |
| Diesel | ||||
| 1.4 Hdi 70cv 115g c02 | 11 920 | 12 510 | 13 780 | - |
| 1.6 hdi 90cv Fap 117g c02 | - | - | 14 410 | - |
| 1.6 Hdi 110cv Fap 120g c02 | - | - | - | 17 330 |
| Tarifs Peugeot 207 5 portes | Urban | Active | Premium | Féline |
| Essence | ||||
| 1.4 75cv 147g c02 | 11 260 | 11 850 | - | - |
| 1.4 Vti 95cv 140g c02 | - | - | 13 600 | - |
| 1.6 Vti 120cv 141g c02 | - | - | 14 010 | - |
| Diesel | ||||
| 1.4 Hdi 70cv 115g c02 | 12 300 | 12 890 | 14 160 | - |
| 1.6 hdi 90cv Fap 117g c02 | - | - | 14 790 | - |
| 1.6 Hdi 110cv Fap 120g c02 | - | - | 15 790 | 17 710 |
| Détails équipements/options | Urban | Active | Premium | Féline |
| Equipements de sécurité | ||||
| ABS | S | S | S | S |
| Airbags frontaux / lateraux | S | S | S | S |
| Airbags rideaux | X | 250 | S | S |
| ESP | X | X | 500 | S |
| Equipements de conduite | ||||
| Allumage automatique des phares et essuies-glace | X | X | S | S |
| Direction assistée | S | S | S | S |
| Ordinateur de bord | X | S | S | S |
| Projecteurs anti-brouillard | X | 150 | S | S |
| Radar de recul rétroviseur rabattables électriquement | X | X | 400 | S |
| Régulateur de vitesse | X | X | 300 | S |
| Rétroviseur intérieur photosensible | X | X | S | S |
| Rétroviseurs réglables et dégivrables électriquement | X | S | S | S |
| Equipements de confort | ||||
| Climatisation automatique bi-zone | X | X | S | S |
| Climatisation manuelle | 1090 | 1150 | X | X |
| Pare-brise athermique | - | - | - | - |
| Toit panoramique en verre | X | X | 450 | S |
| Verrouillage centralisé a télécommande | S | S | S | S |
| Vitres arrière électrique avec sécurité enfant électrique | X | X | X | S |
| Vitres avant électrique | S | S | S | S |
| Volant cuir | X | X | S | S |
| Selleries | ||||
| Sellerie cuir | X | X | 1700 | 650 |
| Sièges avant conducteur / passager réglables en hauteur | S / X | S / X | S / X | S / S |
| Sièges chauffants | X | X | Avec cuir | Avec cuir |
| Sur-tapis avant et arrière | X | X | Avec cuir | Avec cuir |
| type de sellerie | Tissu | Tissu | Tissu | Semi cuir |
| Equipements audio / communication | ||||
| Autoradio mono-CD / CD MP3 connect sound | 500 | S | S | S |
| Connectique USB pour autoradio / interface bluetooth | X | X | 350 | 350 |
| Système GPS connect nav, Hifi JBL, bluetooth | X | X | 1450 | 1450 |
| Système GPS couleur connect nav avec radio-CD et bluetooth | X | X | 950 | 950 |
| Equipements extérieurs / finition | ||||
| baguettes latérale couleur carrosserie | X | X | S | S |
| Boucliers et rétroviseurs couleur carrosserie | S | S | S | S |
| Grille de calandre couleur alu | X | X | S | S |
| Jantes alu 15" | X | X | 400 (1.4) | X |
| Jantes alu 16" | X | X | 550 (1.6) | X |
| Jantes alu 17" | X | X | X | S |
| Peinture métallisée | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Vitres arrière sur-teintées | X | X | X | S |
| Equipements vendu en pack | ||||
| pack style pour version 1.4 : jantes alu 15", radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, bluetooth | X | X | 950 | X |
| pack style pour version 1.6 : jantes alu 16", radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, bluetooth | X | X | 1050 | X |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !





