nos tarifs
Renault Scénic (grand)
Airbags frontaux et latéraux avant, Airbags rideaux avant / arrière, Contrôle de trajectoire ESP, Freinage ABS, Direction assistée / volant réglable en hauteur, Cache bagages souple avec enrouleu ...
| Tarifs Renault Scénic (grand) 5 portes | Authentique | Expression | Dynamique | Privilège |
| Essence | ||||
| 1.6 16v 115cv | 16 950 | 17 890 | - | - |
| 1.4 Tce Turbo 130cv | - | - | 19 770 | 20 180 |
| 2.0 16v 140cv bva | - | - | 20 900 | 21 310 |
| Diesel | ||||
| 1.5 Dci 105cv En stock ! | 18 490 | 19 430 | 20 560 | 20 970 |
| 1.5 Dci 110cv Fap | - | 19 810 | 20 940 | 21 350 |
| 1.9 Dci 130cv Fap En stock ! | - | - | 21 910 | 22 330 |
| 2.0 Dci 150cv Fap auto | - | - | 23 940 | 24 350 |
| 2.0 Dci 160cv Fap | - | - | 22 890 | 23 300 |
| Détails équipements/options | Authentique | Expression | Dynamique | Privilège |
| Equipements de sécurité | ||||
| Airbags frontaux et latéraux avant | S | S | S | S |
| Airbags rideaux avant / arrière | S | S | S | S |
| Contrôle de trajectoire ESP | S | S | S | S |
| Freinage ABS | S | S | S | S |
| Roue de secours | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Equipements de conduite | ||||
| Aide au stationnement arrière | X | 320 | 320 | S |
| Aide au stationnement arrière et avant | X | X | 480 | 160 |
| Allumage automatique des phares / essuie-glaces | X | S | S | S |
| Direction assistée / volant réglable en hauteur | S | S | S | S |
| Frein de parking électrique / automatique | X | S | S | S |
| Phares anti-brouillard | X | S | S | S |
| Projecteurs bi-xénon directionnels | X | X | 600 | 600 |
| Régulateur limiteur de vitesse | 240 | S | S | S |
| Rétroviseur central jour/nuit automatique | X | X | X | S |
| Rétroviseurs a réglages électrique et dégivrant | X | S | S | S |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X | Pack confort | S | S |
| Equipements de confort | ||||
| Cache bagages souple avec enrouleur | S | S | S | S |
| Carte d'accès a bord avec fonction mains libres | X | Pack confort | S | S |
| Carte d'accès a bord pour démarrage et verrouillage des portes | S | S | S | S |
| Climatisation automatique bi-zone | S | Pack confort | S | S |
| Climatisation manuelle | S | S | X | X |
| Éclaireurs de plancher avant et arrière | X | S | S | S |
| Ordinateur de bord / affichage de température extérieure | S | S | S | S |
| pack confort : carte mains libres, climatisation automatique, rétros rabattables électriquement | X | 640 | S | S |
| Stores pare-soleil arrière | X | X | S | S |
| Toit ouvrant panoramique en verre avec store occultant | X | 800 | 800 | 800 |
| Vitres arrière électriques | X | S | S | S |
| Vitres avant électriques | S | S | S | S |
| Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir | X | X | S | S |
| Selleries | ||||
| 2 sièges supplémentaires (version 7 places) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Accoudoir avant avec rangement / accoudoir arrière | X | 200 | S | S |
| Sellerie | Tissu boxi | Tissu pleven | Tissu datcha | Cuir et tissu |
| Sellerie cuir beige | X | X | X | 1360 |
| Sellerie cuir Riviera carbone foncé | X | X | 1360 | X |
| Sièges avant chauffants | X | X | Pack cuir | Pack cuir |
| Sur-tapis avant et arrière | X | X | X | S |
| Equipements audio / communication | ||||
| Autoradio-CD 4x15w Mp3 avec bornier audio | 400 | S | S | S |
| GPS couleur Carminat Tomtom | X | S | S | S |
| GPS carminat 3 europe avec camera de recul , bluetooth | X | X | 1600 | 1600 |
| Système HiFi 3 sound by Arkamys / bluetooth / plug and music | X | 240 | 240 | 240 |
| Système Plug & Music (prises aux, usb) et interface téléphone bluetooth | X | 120 | 120 | 120 |
| Equipements extérieurs / finition | ||||
| Jantes alu 16" | X | 480 | S | S |
| Jantes alu 17" | X | X | 240 | 240 |
| pack look : peinture intégrale | X | 120 | S | S |
| Peinture métallisée ou nacrée | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rétroviseurs couleur carrosserie | X | S | S | S |
| Vitres arrière sur-teintées | X | X | S | 200 |
Nomenclature : S=équipement de série, X=indisponible
Info bonus ecologique : cliquez-ici !


